81
Total Candidatos
Deputados, Prefeitos, Governo e Senado
59
Prefeituras PP
Municipios governados
57
Score Medio Federal
6 candidatos analisados
55
Score Medio Estadual
9 candidatos analisados
| Regiao | Pref. | D.Est. | D.Fed. | Pop. | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| Noroeste | 17 | 1 | 2 | 550.422 | 66 |
| Oeste | 12 | 3 | 2 | 169.374 | 53 |
| Grande Curitiba | 6 | 3 | 1 | 135.712 | 49 |
| Norte | 9 | 0 | 1 | 94.569 | 53 |
| Centro e Centro-Sul | 8 | 1 | 0 | 138.122 | 50 |
| Vales do Iguaçu | 5 | 0 | 0 | 66.799 | 50 |
| Campos Gerais | 2 | 1 | 0 | 32.771 | 54 |
Janela aberta: 05/03/2026 ate 03/04/2026 | 24 movimentos mapeados
Sergio Moro
Governo70
Alta Viabilidade
Reduto: Curitiba
Tipo: Veterano
Votos ultima: 1.953.188
Cristina Graeml
Senado39
Zona de Risco
Reduto: Curitiba
Tipo: Veterano
Votos ultima: 390.254
Filipe Barros
Senado44
Zona de Risco
Reduto: Londrina
Tipo: Veterano
Votos ultima: 249.507
Cida Borghetti
Governo35
Zona de Risco
Reduto: Maringá
Tipo: Estreante
Rafael Greca
Governo33
Zona de Risco
Reduto: Curitiba
Tipo: Estreante
Guto Silva
Governo27
Zona de Risco
Reduto: Curitiba
Tipo: Estreante
Alexandre Curi
Governo40
Zona de Risco
Reduto: Curitiba
Tipo: Veterano
Votos ultima: 237.033
| Nome | Perfil | Tipo | Reduto | Macrorregiao | Votos Ultima | Meta | Gap | F. Eleitoral | Capital Pol. | Cobertura | TE% | Score CUBE▼ | Faixa | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Federal | Veterano | Maringá | Noroeste | 107.022 | 90.000 | ▲ +17.022 | 87 | 45 | 100 | 43.593 | 0.8% | 70 | Alta Viabilidade | |
| Estadual | Veterano | Cascavel | Oeste | 36.423 | 40.000 | ▼ -3.577 | 69 | 46 | 55 | 56.756 | 2.7% | 69 | Alta Viabilidade | |
| Federal | Veterano | Santo Antônio da Platina | Norte | 109.043 | 90.000 | ▲ +19.043 | 89 | 45 | 39 | 102.957 | 1.2% | 68 | Alta Viabilidade | |
| Estadual | Veterano | Maringá | Noroeste | 36.209 | 40.000 | ▼ -3.791 | 68 | 40 | 100 | 68.221 | 0.3% | 65 | Alta Viabilidade | |
| Federal | Veterano | Paranavaí | Noroeste | 109.344 | 90.000 | ▲ +19.344 | 81 | 40 | 100 | 25.420 | 0.8% | 64 | Viabilidade Moderada | |
| Estadual | Veterano | Ponta Grossa | Campos Gerais | 70.215 | 40.000 | ▲ +30.215 | 100 | 40 | 9 | 33.243 | 1.0% | 63 | Viabilidade Moderada | |
| Estadual | Veterano | Curitiba | Grande Curitiba | 52.819 | 40.000 | ▲ +12.819 | 96 | 40 | 31 | 29.567 | 0.8% | 62 | Viabilidade Moderada | |
| Estadual | Veterano | Curitiba | Grande Curitiba | 55.302 | 40.000 | ▲ +15.302 | 92 | 35 | 31 | 60.451 | 0.6% | 59 | Viabilidade Moderada | |
| Estadual | Veterano | Guarapuava | Centro e Centro-Sul | 45.202 | 40.000 | ▲ +5.202 | 83 | 40 | 38 | 12.768 | 1.0% | 54 | Viabilidade Moderada | |
| Federal | Veterano | Foz do Iguaçu | Oeste | 70.790 | 90.000 | ▼ -19.210 | 60 | 45 | 55 | 19.327 | 1.2% | 51 | Viabilidade Moderada | |
| Estadual | Veterano | Foz do Iguaçu | Oeste | 29.484 | 40.000 | ▼ -10.516 | 49 | 35 | 55 | 8.995 | 2.2% | 49 | Viabilidade Moderada | |
| Estadual | Veterano | Fazenda Rio Grande | Grande Curitiba | 41.052 | 40.000 | ▲ +1.052 | 68 | 35 | 31 | — | — | 49 | Viabilidade Moderada | |
| Federal | Veterano | Toledo | Oeste | 61.689 | 90.000 | ▼ -28.311 | 46 | 40 | 55 | 10.668 | 1.6% | 45 | Viabilidade Moderada | |
| Federal | Veterano | Fazenda Rio Grande | Grande Curitiba | 74.263 | 90.000 | ▼ -15.737 | 63 | 45 | 31 | 15.887 | 0.8% | 45 | Viabilidade Moderada | |
| Estadual | Estreante | Toledo | Oeste | 0 | 40.000 | ▼ -40.000 | 5 | 11 | 55 | 6.703 | 0.9% | 22 | Crítico |
15 candidatos exibidos
Ary Mattos
Ortigueira
56
7.511 seg.
Valdecir Garcia
Figueira
44
1.597 seg.
Fábio Dalécio
Ubiratã
64
10.588 seg.
Pedro Coelho
Goioerê
57
7.441 seg.
Valdecir Biasebetti
Pinhão
56
3.754 seg.
Sebastião Algacir
Paula Freitas
54
Fabinho Machiavelli
Antonio Olinto
48
3.282 seg.
Padre Gianny
Campina da Lagoa
45
4.458 seg.
Ivanor Muller
Teixeira Soares
42
1.526 seg.
Laercio Cipriano
Rebouças
34
3.617 seg.
Alessandro Von
Rio Negro
56
9.092 seg.
Marco Baldão
Tunas do Paraná
55
1.816 seg.
Felipe Machado
Mandirituba
54
José Altair
Tijucas do Sul
53
2.217 seg.
Rilton Boza
Campo Magro
51
3.809 seg.
José Ribeiro
Quitandinha
46
3.547 seg.
Everton Barbieri
Esperança Nova
86
Zé Maria
Loanda
83
7.801 seg.
João Martinati
Presidente Castelo Branco
82
Silvio Barros
Maringá
77
59.031 seg.
Valdete Cunha
Pérola
75
13.912 seg.
Edson Palotta
Santa Fé
73
5.455 seg.
Gilson Gois
Itaúna do Sul
72
2.163 seg.
Pedro Minoru
Cafezal do Sul
67
2.318 seg.
Celinho da
Marilena
65
4.246 seg.
Weverton José
Jardim Olinda
65
1.645 seg.
Janilson Donasan
Ourizona
63
Gustavo Bono
Nova Londrina
61
4.162 seg.
Marcos Marin
Amaporã
61
3.625 seg.
João Eder
Inajá
59
1.389 seg.
Agnaldo de
Terra Rica
58
4.632 seg.
João da
Santa Isabel do Ivaí
55
1.160 seg.
Luiz Sorvos
Nova Olímpia
54
999 seg.
Betinho
Jundiaí do Sul
71
Suzie Pucillo
Astorga
63
12.507 seg.
Tania Basso
Nova América da Colina
55
1.669 seg.
Roberto Regazzo
Ibaiti
52
Tonhão Tamais
Santa Amélia
52
Cláudio Bernin
Iguaraçu
50
1.956 seg.
Claudemir Valério
Nova Santa Bárbara
48
Dartagnan Calixto
Ribeirão do Pinhal
42
1.885 seg.
Amarildo Tostes
Itambaracá
35
505 seg.
John Jeferson
Pato Bragado
69
2.439 seg.
Givanildo Trumi
Boa Esperança do Iguaçu
67
Adriano Backes
Marechal Candido Rondon
63
10.905 seg.
Thiago Stefanello
Corbélia
63
11.445 seg.
Antonio Bendo
Santa Terezinha de Itaipu
62
8.157 seg.
Elza Haase
Iracema do Oeste
56
1.047 seg.
Laurindo Sperotto
Céu Azul
53
1.522 seg.
Amarildo Rigolin
Santa Tereza do Oeste
50
1.821 seg.
Ivan Reis
Terra Roxa
46
Reni Kovalski
Cruzeiro do Iguaçu
46
1.024 seg.
Jair Bokorni
Entre Rios do Oeste
45
2.531 seg.
Gilberto Marsaro
Serranópolis do Iguaçu
38
1.293 seg.
Carlinhos Turatto
Dois Vizinhos
63
Fabiano Glaab
Porto Vitória
51
2.020 seg.
Helio Surdi
Bom Jesus do Sul
51
Ronimar Sartor
Pranchita
44
Rogério Gallina
Saudade do Iguaçu
40
2.032 seg.